수용 인원: | 50/75/100GPD | 넘치는 유형: | 자동차 홍조 |
---|---|---|---|
전원 공급 장치: | 220/110V, 50/60Hz | RO 막: | VONTRON 또는 COPRITE 막 |
압력 탱크: | 3.0G 플라스틱 탱크 | 펌프: | 접합기를 가진 격막 승압기 펌프 |
강조하다: | ro 물 정화기 여과기,ro 체계 급수 여과기 |
5 단계 50GPD 컴퓨터를 가진 역삼투 방식
제품 특성
1.220V/50Hz; 120V/60Hz
2.50, 일 당 75,100 갤런
3.RO 막
UV 4.Stainless 강철
5.Water 펌프
6.Power 변압기
7.Cartridges: 1개 미크론 PP+ UDF-4 +10" CTO
8.Goose 목 꼭지
9.Drain 안장 벨브
10.Wrench
11.3.2 갤런 금속 물 storge 탱크
12.1/4" 관 (백색, 파란 색깔)
13.Feed 물 벨브
물 처리 단위를 위한 Material& 기능을 거르기의 소개를 요약하십시오
단계 | 묘사 | 구성요소 품목 아니. | 시간을 대체하십시오 | 기능 |
제 | 5um PP는 섬유를 회전시켰습니다 | PP-10” | 2-3months | 입자, 먼지, 진흙 등을 제거하십시오. |
제 2 | 과립상 탄소 여과기 | GAC-10” (UDF-10) | 4-6month | 염소, 유기물, 냄새, 냄새 탁도 등을 제거하십시오. |
제 3 | 구획 탄소 여과기 | CTO-10” | 4-6months | 염소, 냄새, 냄새를 중단 입자 제거하거든. |
제 4 | RO 막 | CSM 또는 FCS 또는 FILMTEC | 1-2yesrs | 상수도 시설에 있는 박테리아, 중금속, 소금, 나쁜 무기물 물질 및 다른 녹은 사정 및 화학물질 약 제거하십시오 |
5 | 포스트 인라인 탄소 여과기 | T-33 | 1year | 맛을 조정하십시오. |
여섯번째 | UFmembrane | UF-10 | 1-2years | 입자, collolds에 집중하고 익지않는 물에서 분리합니다. |
일곱번째 | 자외선 | 6W | 1-2years |
죽이기 박테리아 바이러스, 물에 있는 mocro 유기체 |
제품 기능
대략 폴리프로필렌 (PP)를 가진 도시에 있는 각종 수질을 가진 상수도를 거르고, 나쁜 색깔, 과립에 의하여 활성화된 탄소 여과기를 가진 열정을 흡수하십시오. 정밀도에 의하여 활성화된 탄소 여과기를 가진 잔여 염소, 등에 의해 pretreated 여과기 물을, 순수한 물을 생성하기 위하여 강제합니다 역삼투 여과를 위한 걸러진 물을, 더 흡수하십시오.