| 수용 인원: | 50/75/100GPD | 넘치는 유형: | 자동차 홍조 |
|---|---|---|---|
| 설명: | 붙박이 | 수도 꼭지: | 플라스틱 꼭지 |
| 특징: | 높은 흡수성 | 컬러: | , 빨간 까만, 파란 |
| 강조하다: | 역삼투 물처리 시스템,ro 물 정화기 여과기 |
||
1. Decription: 붙박이 물 정화기
· 수용량: 50/75/100GPD
· 넘치는 유형: 자동차 홍조
· 적당한 유형: JACO 또는 빠른 이음쇠
· 접합기 110/220V, 50/60HZ를 가진 격막 승압기 펌프
· RO 막: VONTRON 또는 CSM 또는 coprite 막
· 꼭지: 플라스틱 꼭지
· · 단위 패킹 차원: 38x36x51cm
2. 명세
| 단계 | 묘사 | 구성요소 품목 아니. | 시간을 대체하십시오 | 기능 |
| 제 | 5um PP는 섬유를 회전시켰습니다 | PP-10” | 2-3months | 입자, 먼지, 진흙 등을 제거하십시오. |
| 제 2 | 과립상 탄소 여과기 | GAC-10” (UDF-10) | 4-6month | 염소, 유기물, 냄새, 냄새 탁도 등을 제거하십시오. |
| 제 3 | 구획 탄소 여과기 | CTO-10” | 4-6months | 염소, 냄새, 냄새를 중단 입자 제거하거든. |
| 제 4 | RO 막 | CSM 또는 FCS 또는 FILMTEC | 1-2yesrs | 상수도 시설에 있는 박테리아, 중금속, 소금, 나쁜 무기물 물질 및 다른 녹은 사정 및 화학물질 약 제거하십시오 |
| 5 | 포스트 인라인 탄소 여과기 | T-33 | 1year | 맛을 조정하십시오. |
3. 특징 & 이익
• 높은 흡수성;
• 염소, 나쁜맛 및 냄새를 효과적으로 감소시키십시오;
• 저압 하락;
• 탄소 벌금 방출 없음;
4. 신청
• 식용수;
• 도금 액체;
• 식품 산업;
• 산업 물;
![]()
![]()