products

150psi 인라인 가정 정수기 여과기 FRP 섬유유리 압력 탱크 배

기본 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Coprite
인증: GS,CB,CE,ISO9001
모델 번호: FRP
최소 주문 수량: 5 세트
가격: 1-555USD/PC
포장 세부 사항: 판지 상자
배달 시간: 25-61 일
지불 조건: L / C, T / T, 웨스턴 유니온
상세 정보
운영 압력: 150psi, 100PSI 작동 온도: 150F
크기: 935,942,1035,1465,2162,2472,3672 청소: 자동 수동
포장 세부 사항: 표준 판지 색: 파랑/성격/백색/검정
하이 라이트:

전체적인 집 정수기

,

전자 정수기


제품 설명

물 처리를 위한 급수 여과기 FRP 섬유유리 압력 탱크 배

1. 묘사: FRP 압력 용기 급수 여과기 연화제

2. 명세:

1) FRP 탱크는 전체 형성 내부 방광과 더불어 진보된 감기 기술의, 합니다.

2) 동일한 모형과 비교해, 그것에는, 좋은 품질 저항하는, 부식의 특성 좋은 외관, 편리한 수송 임명, 생활을 사용하여 긴 좋은 누수 예방이 있습니다.

3) 가동 압력은 0.6Mpa와 가동 온도가 더 적은 보다는 49°C이다 보다는 더 적은입니다

4) FRP 탱크에는 오프닝의 밑에 갑피와, 그리고 모형과 상표의 다른 종류에 있는 통제 벨브를 가진 완전한 세트를 형성할 수 있는 플랜지 연결이 있습니다.

5) FRP 탱크에는 많은 다른 모형이 있습니다: 871-96126 (오프닝과 옆 오프닝의 밑에 갑피와), 2.5", 4", 6", 16", 18" 플랜지

크기 A
직경
B
기초 없는 고도
C
기초를 가진 고도
outpacking 크기 (mm) N.W (kg) /CTN G.W (kg) /CTN
(안으로) (mm) (안으로) (mm) (안으로) (mm) (안으로) (mm)
07×13 170×330 7.0 181 12.6 320 13.0 330 210*210*400 2.1 2.9
07×24 170×610 7.0 181 24.0 610 25.4 640 210*210*700 3.7 4.3
07×35 170×890 7.0 181 35.0 890 36.4 920 210*210*970 2.3 2.9
08×17 200×430 8.0 206 17.0 430 18.1 465 230*230*530 2.9 3.5
08×20 200×470 8.0 206 19.0 470 19.5 495 230*230*650 3.2 3.85
08×35 200×890 8.0 206 35.0 890 36.2 920 230*230*970 4.5 5.5
08×44 200×1115 8.0 206 43.9 1115년 44.9 1140년 230*230*1180 4.8 6
09×35 220×890 9.0 232 35.0 890 35.8 910 260*260*970 5.9 7
09×40 220×1005 9.0 232 40.0 1005년 40.4 1025년 260*260*1090 5.3 6.5
09×42 220×1065 9.0 232 42.0 1065년 43.0 1085년 260*260*1130 7.3 8.5
09×48 220×1215 9.0 232 48.0 1215년 48.4 1230년 260*260*1310 6.4 7.6
10×17 240×430 10.0 257 17.0 430 18.1 460 290*290*500 3.4 4.4
10×35 240×890 10.0 257 35.0 890 36.0 915 290*290*960 5.2 6.7
10×44 240×1115 10.0 257 43.9 1115년 45.1 1145년 290*290*1180 7.3 8.5
10×54 240×1370 10.0 257 54.1 1375년 55.3 1405년 290*290*1460 7 9
12×48 300×1215 12.0 308 48.0 1215년 49.4 1255년 340*330*1300 8.5 10.5
12×52 300×1320 12.0 308 52.0 1320년 53.3 1355년 340*330*1400 9 11
12×52 300×1320 12.0 308 52.0 1320년 52.8 1345년 340*330*1400 12 14.85
12×65 300×1320 12.0 308 52.0 1320년 65.9 1675년 340*330*1730 11.9 14
13×54 330×1370 13.0 334 54.0 1370년 55.3 1405년 370*370*1460 11 14
14×65 350×1620 14.0 360 63.8 1620년 65.6 1665년 390*390*1730 15 18
14×65 350×1620 14.0 360 63.8 1620년 65.6 1665년 390*390*1730 15 18
16×65 400×1620 16.0 410 63.8 1620년 64.6 1640년 440*440*1730 21 24
16×65 400×1620 16.0 410 63.8 1620년 64.6 1640년 440*440*1730 21 24
16×65 400×1620 16.0 410 63.8 1620년 72.3 1840년 440*440*1920 22 25
18×65 450×1620 18.0 460 63.8 1620년 72.2 1835년 500*500*1960 34.4 48
18×65 450×1620 18.0 460 63.8 1620년 72.2 1835년 500*500*1960 34.4 48
20×72 500×1800 20.4 510 71.0 1775년 80.0 2000년 550*550*2060 43 57
20×72 500×1800 20.4 510 71.0 1775년 80.0 2000년 550*550*2060 43 57
21×62 530×1600 21.7 550 65.0 1625년 71.1 1830년 580*580*1930 40 50
21×62 530×1600 21.7 550 65.0 1625년 71.1 1830년 580*580*1930 40 50
24×72 600×1800 24.4 620 71.0 1775년 79.6 1990년 650*650*2050 56 73
24×72 600×1800 24.4 620 71.0 1775년 79.6 1990년 650*650*2050 56 73
30×72 750×1800 30.5 775 71.2 1780년 79.6 1990년 850*850*2050 92 100
30×72 750×1800 30.5 775 71.2 1780년 79.6 1990년 850*850*2050 92 100
30×72 750×1800 30.5 775 74.2 1855년 84.6 2115 850*850*2050 92 100
30×72 750×1800 30.5 775 76.6 1915년 87.0 2175 850*850*2050 92 100
36×72 900×1800 36.4 925 74.2 1855년 85.8 2145 990*990*2100 112.5 138.5
36×72 900×1800 36.4 925 74.2 1855년 85.8 2145 990*990*2100 112.5 138.5
36×72 900×1800 36.4 925 75.0 1875년 85.8 2145 990*990*2100 112.5 138.5
36×72 900×1800 36.4 925 77.4 1935년 88.2 2205 990*990*2100 112.5 138.5
40×72 1000×1800 40.8 1020년 78.2 1955년 90.8 2270 1055*1055*2240 122 147
48×72 1200×1800 48.8 1220년 79.8 1995년 91.8 2295 1055*1055*2240 156 165
48×96 1200×2400 48.8 1220년 96.0 2400 107.8 2695 1230*1230*2700 220 250
56×96 1400×2400 56.8 1420년 96.0 2400 107.8 2695 1420*1420*2700 260 290
60×96 1500×2400 36.4 1520년 102.0 2550 116.0 2900 1530*1530*2700 300 330

150psi 인라인 가정 정수기 여과기 FRP 섬유유리 압력 탱크 배 0

150psi 인라인 가정 정수기 여과기 FRP 섬유유리 압력 탱크 배 1

150psi 인라인 가정 정수기 여과기 FRP 섬유유리 압력 탱크 배 2

연락처 세부 사항
tracy

전화 번호 : +8613738425076

WhatsApp : +kokowaterpurifier